Dîner des décideurs de la Data - 11 Juin 2026 Ils seront présents !
| SOCIETE | FONCTION |
|---|---|
| ARVAL | DATA PRIVACY EXPERT CHIEF DATA OFFICER |
| BFM | CHIEF DATA OFFICER |
| BNP PARIBAS | HEAD MERCHANT SERVICES |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | RESPONSABLE INNOVATION ET IA CHIEF DATA OFFICER |
| BOURSOBANK | DIR MKTG STRAT |
| BPCE FINANCEMENT | DIRECTEUR MARKETING ET DATA |
| CACIB | CDO |
| CHANEL | DIRECTEUR INNOVATION TECHNOLOGIQUE |
| CHANEL PARFUMS BEAUTÉ | DIRECTOR TECH FORESIGHT & INNOVATION |
| EBG | DSI RESPONSABLE MARKETING & COM |
| ENEDIS | RESPONSABLE TRANSFORMATION |
| FORTUNEO | MARKETING |
| GRANDS MOULINS DE PARIS | DIRECTEUR E-BUSINESS ET TRANSFORMATION |
| GROUPE BPCE | PROGRAM LEADER TECH FOR BUSINESS |
| GROUPE MARIE CLAIRE | DIRECTEUR DELEGUE TRANSFORMATION |
| LA POSTE | DIRECTRICE STRATEGIE INNOVATION |
| LACROIX ELECTRONICS | DIRECTRICE SC CORPORATE |
| LEFEBVRE DALLOZ | CHIEF DATA OFFICER |
| LESFURETS | HEAD OF DATA |
| LETUDIANT | CTO GROUPE |
| LYCAMOBILE | HEAD OF MARKETING |
| MATMUT | HEAD OF MARKETING ANALYTICS & DATA |
| NESTLE PURINA | DIRECTEUR GESTION & QUALITE |
| OPENCLASSROOMS | VP DATA |
| ORANGE | DIRECTEUR BUSINESS INTELLIGENCE DIRECTEUR IA ET DATA B2B DIRECTEUR AI FOR FIELD OPS DIRECTEUR DIGITAL ENABLERS & DATA DIRECTEUR TRANSFORMATION & PERFORMANCE |
| ORANGE BUSINESS | HEAD OF SALES ENABLEMENT |
| RENAULT | HEAD OF CRM & DATA FRANCE |
| SAMSUNG | DIRECTRICE DATA ET DIGITAL |
| SAUR | CDO |
| TOTALENERGIES | RESPONSABLE MARKETING IT |
.png)
